Test Suites and Reports List
Test Reports
Show allReleases
v2027dev0 / 20251126.0017
v2027dev0.0rc1
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 154 | 0 | 32 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| nfs (a) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ostree (a) | 170 | 139 | 0 | 18 | 13 |
v2026pre / 20251119.0115
v2026pre.0rc1
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 151 | 0 | 30 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 151 | 0 | 18 | 1 |
| ostree (m) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
v2025 / 20251112.0217
v2025.3rc1
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 223 | 0 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 166 | 0 | 2 | 2 |
| ostree (m) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
v2024 / 20251105.0315
v2024.7rc1
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 197 | 0 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 101 | 99 | 0 | 2 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 147 | 0 | 2 | 1 |
| ostree (m) | 51 | 48 | 0 | 3 | 0 |
v2026dev3 / 20250903.1628
v2026dev3.0
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 188 | 0 | 41 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 154 | 0 | 15 | 1 |
| ostree (m) | 56 | 48 | 0 | 8 | 0 |
v2025 / 20250820.1346
v2025.2
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 227 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 165 | 0 | 3 | 2 |
| ostree (m) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
v2024 / 20250813.0216
v2024.6
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 200 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 140 | 0 | 2 | 8 |
| ostree (m) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
v2023 / 20241111.0216
v2023.7
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 28 | 0 | 2 | 6 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 144 | 139 | 0 | 2 | 3 |
v2023 / 20241106.0215
v2023.7rc1
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 168 | 166 | 0 | 2 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 28 | 0 | 2 | 6 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 144 | 139 | 0 | 2 | 3 |
| ostree (m) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
v2022 / 20231108.1905
v2022.7
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 199 | 189 | 0 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 151 | 150 | 0 | 1 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 146 | 143 | 0 | 0 | 3 |
| ostree (m) | 86 | 75 | 0 | 11 | 0 |
v2022 / 20230816.0116
v2022.6
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 199 | 193 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 145 | 140 | 0 | 5 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 146 | 141 | 0 | 0 | 5 |
| ostree (m) | 87 | 84 | 0 | 3 | 0 |
v2021 / 20221110.1454
v2021.7
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 217 | 0 | 15 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 102 | 88 | 0 | 14 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 156 | 149 | 0 | 2 | 5 |
| ostree (m) | 43 | 39 | 0 | 4 | 0 |
v2021 / 20220824.0219
v2021.6
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 221 | 0 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| apt (m) | 103 | 90 | 0 | 13 | 0 |
| lxc (a) | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 143 | 137 | 0 | 2 | 4 |
| ostree (m) | 45 | 43 | 0 | 2 | 0 |
Weeklies
v2024 / 20251203.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 187 | 0 | 5 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 143 | 0 | 3 | 4 |
v2025 / 20251203.0216
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 208 | 0 | 5 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 156 | 0 | 2 | 12 |
v2026 / 20251203.0116
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 149 | 0 | 33 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 137 | 0 | 19 | 14 |
v2027dev1 / 20251203.0017
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 138 | 0 | 32 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 138 | 0 | 19 | 13 |
v2024 / 20251126.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 197 | 0 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 144 | 0 | 3 | 3 |
v2025 / 20251126.0216
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 224 | 0 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 165 | 0 | 4 | 1 |
v2026 / 20251126.0115
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 146 | 0 | 33 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 136 | 0 | 19 | 15 |
v2024 / 20251119.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 198 | 0 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 135 | 0 | 2 | 13 |
v2025 / 20251119.0217
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 224 | 0 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 164 | 0 | 3 | 3 |
v2027dev0 / 20251119.0018
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 154 | 0 | 30 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 144 | 0 | 18 | 8 |
v2024 / 20251112.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 186 | 0 | 6 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 147 | 0 | 2 | 1 |
v2026pre / 20251112.0117
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 155 | 0 | 32 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 148 | 0 | 18 | 4 |
v2027dev0 / 20251112.0017
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 155 | 0 | 32 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 146 | 0 | 18 | 6 |
v2025 / 20251105.0218
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 224 | 0 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 164 | 0 | 0 | 6 |
v2026pre / 20251105.0115
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 142 | 111 | 0 | 22 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 127 | 0 | 15 | 8 |
v2027dev0 / 20251105.0016
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 104 | 0 | 20 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 137 | 0 | 16 | 17 |
v2023 / 20250212.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 28 | 0 | 2 | 6 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 144 | 137 | 0 | 0 | 7 |
v2023 / 20250205.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 18 | 0 | 2 | 16 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 144 | 139 | 0 | 0 | 5 |
v2023 / 20250129.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 28 | 0 | 2 | 6 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 144 | 143 | 0 | 0 | 1 |
v2023 / 20250122.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 28 | 0 | 2 | 6 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 39 | 38 | 0 | 0 | 1 |
v2022 / 20231213.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 199 | 191 | 0 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 146 | 142 | 0 | 2 | 2 |
v2022 / 20231206.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 199 | 180 | 0 | 3 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 21 | 0 | 2 | 13 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 146 | 142 | 0 | 1 | 3 |
v2022 / 20231129.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 199 | 189 | 0 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 146 | 128 | 0 | 0 | 18 |
v2022 / 20231122.0215
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 174 | 167 | 0 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| nfs (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 145 | 141 | 0 | 2 | 2 |
v2021 / 20230208.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 206 | 0 | 11 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 20 | 0 | 4 | 12 |
| nfs (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 156 | 147 | 0 | 3 | 6 |
v2021 / 20230201.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 214 | 0 | 12 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 20 | 0 | 4 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 156 | 149 | 0 | 2 | 5 |
v2021 / 20230125.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 221 | 0 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 156 | 147 | 0 | 3 | 6 |
v2021 / 20230118.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 234 | 218 | 0 | 11 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 155 | 147 | 0 | 3 | 5 |
Dailies
v2024 / 20251205.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 54 | 53 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
v2025 / 20251205.0217
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 161 | 157 | 0 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 104 | 102 | 0 | 2 | 0 |
v2026 / 20251205.0116
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 176 | 140 | 0 | 30 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 149 | 113 | 0 | 15 | 21 |
v2027dev1 / 20251205.0016
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 148 | 0 | 32 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 168 | 126 | 0 | 20 | 22 |
v2024 / 20251204.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 179 | 167 | 0 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 22 | 0 | 2 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 136 | 0 | 5 | 9 |
v2025 / 20251204.0216
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 215 | 205 | 0 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 22 | 0 | 2 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ostree (a) | 150 | 128 | 0 | 3 | 19 |
v2026 / 20251204.0117
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 136 | 0 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 169 | 129 | 0 | 16 | 24 |
v2027dev1 / 20251204.0016
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 150 | 0 | 28 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 163 | 119 | 0 | 18 | 26 |
v2024 / 20251202.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 196 | 0 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 140 | 0 | 3 | 7 |
v2025 / 20251202.0216
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 194 | 0 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 155 | 150 | 0 | 3 | 2 |
v2026 / 20251202.0117
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 135 | 0 | 32 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ostree (a) | 170 | 137 | 0 | 18 | 15 |
v2027dev1 / 20251202.0017
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 149 | 0 | 33 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 24 | 10 | 0 | 6 | 8 |
| nfs (a) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ostree (a) | 170 | 137 | 0 | 19 | 14 |
v2024 / 20251201.0315
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 205 | 169 | 0 | 4 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 22 | 0 | 2 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 150 | 134 | 0 | 2 | 14 |
v2025 / 20251201.0216
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 232 | 225 | 0 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 162 | 0 | 4 | 4 |
v2026 / 20251201.0116
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 142 | 0 | 31 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ostree (a) | 170 | 138 | 0 | 18 | 14 |
v2027dev1 / 20251201.0016
| executed | pass | skip | fail | incomplete | |
| apt (a) | 192 | 152 | 0 | 34 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| lxc (a) | 36 | 15 | 0 | 9 | 12 |
| nfs (a) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ostree (a) | 170 | 137 | 0 | 19 | 14 |